Die veröffentlichten Telefonnummern sind sorgfältig recherchiert und werden regelmäßig geprüft. Dennoch kann keine Gewähr für die laufende Richtigkeit übernommen werden. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Feuerwehr | 122 | 0 bis 24 Uhr |
| Rettung | 144 | 0 bis 24 Uhr |
| Ärztefunkdienst | 141 | 0 bis 24 Uhr |
| Polizei | 133 | 0 bis 24 Uhr |
| Euro-Notruf | 112 | 0 bis 24 Uhr |
| Vergiftungs-Informationszentrale | 01 406 43 43 | 0 bis 24 Uhr |
| Psychiatrische Soforthilfe | 01 313 30 | 0 bis 24 Uhr |
| Todesfall - ärztliche Totenbeschau | 01 797 75-87890 | 0 bis 24 Uhr |
| Frauennotruf | 01 717 19 | 0 bis 24 Uhr |
| Tierschutz - Helpline | 01 4000 8060 | 0 bis 24 Uhr |
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| WC- und Hauskanalverstopfung | 01 795 14 9300 | 0 bis 24 Uhr |
| Bereitschaftsdienst der Wiener Wasserwerke | 01 599 59 0 | 0 bis 24 Uhr |
| Fernwärme-Störungen 2. und 20. bis 22. Bezirk | 01 313 26 52 | 0 bis 24 Uhr |
| Fernwärme-Störungen 1., 3. bis 9. und 15. bis 19. Bezirk | 01 313 26 51 | 0 bis 24 Uhr |
| Fernwärme-Störungen 10. bis 14. und 23. Bezirk | 01 313 26 53 | 0 bis 24 Uhr |
| Gasnetz: Störungs- und Gebrechenbehebungsdienst |
01 401 28 88 Notruf: 128 |
0 bis 24 Uhr |
| Stromnetz: Entstörungsdienst | 0800 500 600 | 0 bis 24 Uhr |
| Lichttelefon | 0800 33 80 33 | 0 bis 24 Uhr |
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Wiener Rathaus - Telefonzentrale | 01 4000 | 0 bis 24 Uhr |
| Bürgerdienst |
01 502 55 Einzelne Bezirke mit Durchwahl -01 bis -23 erreichbar |
Montag bis Freitag (werktags) von 7.30 bis 15.30 Uhr Donnerstag von 7.30 bis 17.30 Uhr danach jeweils bis 18 Uhr Journaldienst |
| Stadtinformationszentrum Wien | 01 525 50 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 18 Uhr |
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Umwelt-Hotline | 01 4000 8022 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 15.30 Uhr, Donnerstag (werktags) 8 bis 18 Uhr |
| Ozon-Hotline | 01 4000 8820 | 0 bis 24 Uhr |
| Misttelefon | 01 546 48 | Montag bis Samstag (werktags) 8 bis 18 Uhr, danach Tonbanddienst |
| Umweltanwaltschaft | 01 379 79 | Montag bis Mittwoch (werktags) 8 bis 17 Uhr, Donnerstag (werkatgs) von 8 bis 18 Uhr, Freitag (werktags) von 8 bis 15.30 Uhr |

Finden und lesen Sie hier Neuigkeiten zum Wohn- und Baurecht, Vorträge und Veröffentlichungen unserer Mitarbeiter und erfahren Sie wichtige Termine!

So kommen Sie am besten zu uns, mit öffentlichen Verkehrs-mitteln, zu Fuß oder mit dem Auto. Auch Parkmöglichkeiten sind hier gelistet.

Weil wir rechtzeitig mit der Einholung von Energieaus-weisen angefangen haben, liegt dieser für die meisten Liegen-schaften schon vor. Wenn Sie diesbezügliche Fragen haben oder ein Exemplar für Ihr Haus zugemailt haben wollen, klicken Sie bitte

A-1080 Wien
Österreich/Austria
Tel: +43-1-40445-0
Fax: +43-1-40445-50
e-mail: mail@dirnbacher.at